Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 630 | |
Высота (мм) | 884 | |
Ширина (мм) | 635 | |
Вес (грамм) | 38200 | |
Прочие | ||
Наши предложения | Рекомендуем | |
90 минут, 65 С | 90 минут, 65 С90 минут, 65 С | |
Eco 45Сl | Eco, 45 СEco, 45 С | |
Артикул | MID60S100 | |
Вместимость (комплектов посуды) | 12 | |
Внешние габариты | Габариты прибора: В*Ш*Г(мм): 815-865 х 598 х 550 | |
Габариты ниши | Габариты нишы: В*Ш*Г(мм): 820-870 х 600 х 580 | |
Гарантия | 2 года гарантии | |
Дизайн/Цвет | Цвет: нержавеющая сталь, Цвет: белый, Цвет: серебристый | |
Индикация хода программ | есть | |
Использование таблеток All in One | Использование таблеток All in One | |
Класс потребления воды | Класс потребления воды: А | |
Класс сушки | Класс сушки: А | |
Класс энергопотребления | A++Класс энергоэффективности: А++ | |
Кол-во направляющих в нижней корзине | Кол-во направляющих в нижней корзине: 6 ( 4 складных ) | |
Количество программ | 55 программ | |
Модель | MID60S100 | |
Мощность | Мощность: 2 кВТ | |
Напряжение, В | 220-240 В, 50/60 Гц | |
Обычная 55С | Обычная 55 СОбычная 55 С | |
Отложенный старт | 3/6/9 часов | |
Отсрочка старта | Отсрочка старта 3/6/9 часов | |
Половинная загрузка (1/2) | Функция половинной загрузки 1/2 | |
Потребление воды | Расход воды: 11 литров | |
Регулировка 2-й корзины по высоте | Регулировка корзины по высоте | |
Серия | Series 1 | |
Слайдерный дозатор | Слайдерный дозатор | |
Съемные корзины | Съемные корзины, цвет - металлик | |
Тип | ВстраиваемыйВстраиваемая полноразмерная посудомоечная машина | |
Управление | Электронное управление c LED индикацией | |
Функция половинной загрузки | есть |
Технологии и производство
Управление
Функции
Функция половинной загрузки ( 1/2 )
Идеально подходит в тех случаях, когда посуды намного меньше, чем потенциально может в себя вместить посудомоечная машина. К примеру - комплект посуды из пары сотейников, сковородок и кастрюль. Либо комплект из стеклянной посуды.
Особенности
Слайдерный дозатор
Без открытия дозатора не произойдет и процесс мойки.
А для того чтобы он открылся с вероятностью в 100% мы внедрили слайдерную систему открывания. Кроме того,
данное конструктивное решение позволило увеличить объем камеры дозатора, поэтому таблетка All in One
со 100%-й вероятностью сможет поместиться внутрь, а если Вы используете порошок, то и порошка поместится
больше на 18%.
Складные механизмы держателей
Каждый держатель можно сложить. В совокупности с системой регулировки высоты средней корзины данная особенность позволит отрегулировать геометрию нижней корзины таким образом, чтобы наиболее компактно загрузить посуду нестандартных форм и габаритов.
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}